← Назад
Lineage 2 Interlude · Рейд-босс
Water Spirit Lian
Raid Boss
Уровень 40ID 25487
Карточка NPC
Ключевые показатели
- Уровень
- 40
- HP
- 91 937
- Опыт
- 915 400
- SP
- 105 938
- Адена
- —
Базовые атрибуты
Параметры персонажа
- STR
- 60
- INT
- 76
- DEX
- 73
- WIT
- 70
- CON
- 57
- MEN
- 80
Боевая карточка
Параметры NPC
- MP
- 479
- Регенерация HP
- 34
- Регенерация MP
- 2
- Физ. атака
- 236
- Физ. защита
- 470
- Маг. атака
- 19
- Маг. защита
- 229
- Скорость атаки
- 253
- Скорость шага
- 80
- Скорость бега
- 190
Места появления
Карта
Откройте вкладку, чтобы загрузить интерактивную карту.
Добыча
Дроп
| Предмет | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| 25% | 4–9 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 7,18% | 3–7 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 8,98% | 2–6 | |
| 27,53% | 1 | |
| 4,37% | 1 | |
| 2,21% | 56–168 | |
| 4,37% | 1 | |
| 6,87% | 18–54 | |
| 4,37% | 1 | |
| 1,53% | 81–243 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 4,19% | 4–12 | |
| 25% | 1 | |
| 4,37% | 1 | |
| 2,75% | 45–135 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 12,15% | 2–4 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 18,22% | 1–3 | |
| 4,37% | 1 | |
| 4,76% | 26–78 | |
| 4,37% | 1 | |
| 1,3% | 95–285 | |
| 4,37% | 1 | |
| 11,25% | 11–33 | |
| 3,54% | 35–105 | |
| 4,37% | 1 | |
| 4,37% | 1 | |
| 1,82% | 68–204 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 5,99% | 3–9 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 5,13% | 4–10 | |
| 0,4058% | 1 | |
| 3,72% | 5–13 |
Технические характеристики
- AI
- DEFAULT
- Агрессивность
- 0
- Может двигаться
- Да
- Можно засевать
- Нет
- Soulshot
- 0
- Шанс Soulshot
- 0
- Spiritshot
- 0
- Шанс Spiritshot
- 0
- Правая рука
- 0
- Левая рука
- 0
- Время тела
- 7
- Группа трав
- 0