Дроп
| NPC | Шанс | Кол-во | Карта |
| Abraxion | 4,55% | 150–450 | На карте |
|---|
| Abraxion | 3,23% | 150–450 | На карте |
|---|
| Arimanes | 4,35% | 150–450 | На карте |
|---|
| Arimanes | 3,45% | 150–450 | На карте |
|---|
| Ashuras of Destruction | 20% | 40–120 | На карте |
|---|
| Assassin Beetle | 14,29% | 40–120 | На карте |
|---|
| Assassin of Empire | 25% | 20–60 | На карте |
|---|
| Assassin of Empire | 25% | 20–60 | На карте |
|---|
| Behemoth Zombie | 12,5% | 10–30 | На карте |
|---|
| Bloody Guardian | 20% | 20–60 | На карте |
|---|
| Bloody Mystic | 11,11% | 30–90 | На карте |
|---|
| Bone Caster | 14,29% | 10–30 | На карте |
|---|
| Bound Archer | 14,29% | 20–60 | На карте |
|---|
| Buffalo Slave | 7,14% | 40–120 | На карте |
|---|
| Cursed Guardian | 12,5% | 10–30 | На карте |
|---|
| Disciples of Protection | 5,56% | 100–300 | На карте |
|---|
| Disciples of Punishment | 14,29% | 40–120 | На карте |
|---|
| Disciples of Punishment | 100% | 40–120 | На карте |
|---|
| Eye of Restrainer | 16,67% | 10–30 | На карте |
|---|
| Gaze of Nightmare | 11,11% | 30–90 | На карте |
|---|
| Grazing Bandersnatch | 7,69% | 30–90 | На карте |
|---|
| Grazing Buffalo | 11,11% | 20–60 | На карте |
|---|
| Grazing Elder Antelope | 25% | 10–30 | На карте |
|---|
| Grazing Kookaburra | 7,69% | 20–60 | На карте |
|---|
| Grazing Nepenthes | 20% | 10–30 | На карте |
|---|
| Grendel Slave | 25% | 20–60 | На карте |
|---|
| Guardian Scarab | 12,5% | 40–120 | На карте |
|---|
| Guardian Scarab | 10% | 40–120 | На карте |
|---|
| Guide of Offering | 11,11% | 100–300 | На карте |
|---|
| Hames Orc Sniper | 14,29% | 10–30 | На карте |
|---|
| Hasturan | 16,67% | 30–90 | На карте |
|---|
| Hasturan | 3,45% | 150–450 | На карте |
|---|
| Hell Keeper Crimson Doll | 7,14% | 30–90 | На карте |
|---|
| Homunculus | 6,67% | 40–120 | На карте |
|---|
| Hot Springs Antelope | 9,09% | 30–90 | На карте |
|---|
| Hot Springs Bandersnatch | 12,5% | 20–60 | На карте |
|---|
| Hot Springs Buffalo | 8,33% | 30–90 | На карте |
|---|
| Hot Springs Flava | 8,33% | 30–90 | На карте |
|---|
| Hot Springs Nepenthes | 25% | 20–60 | На карте |
|---|
| Iblis of Destruction | 20% | 40–120 | На карте |
|---|
| Imperial Commander | 5,26% | 100–300 | На карте |
|---|
| Imperial Commander | 10,8% | 100–300 | На карте |
|---|
| Ketra Elite Guard | 14,29% | 20–60 | На карте |
|---|
| Ketra Orc Footman | 5,88% | 30–90 | На карте |
|---|
| Ketra Orc General | 7,14% | 40–120 | На карте |
|---|
| Ketra Orc Grand Seer | 20% | 20–60 | На карте |
|---|
| Ketra Orc Medium | 7,69% | 40–120 | На карте |
|---|
| Ketra Orc Scout | 6,25% | 30–90 | На карте |
|---|
| Ketra Orc Seer | 11,11% | 30–90 | На карте |
|---|
| Ketra Orc Warrior | 7,69% | 30–90 | На карте |
|---|
| Ketra Orc White Captain | 6,67% | 40–120 | На карте |
|---|
| Ketra's Head Guard | 7,69% | 40–120 | На карте |
|---|
| Knight of Destruction | 14,29% | 40–120 | На карте |
|---|
| Lava Wyrm | 10% | 10–30 | На карте |
|---|
| Lavasaurus | 33,33% | 20–60 | На карте |
|---|
| Lavasillisk | 16,67% | 40–120 | На карте |
|---|
| Lavastone Golem | 3,57% | 150–450 | На карте |
|---|
| Lilim Soldier | 12,5% | 30–90 | На карте |
|---|
| Mul's Knight | 5,56% | 30–90 | На карте |
|---|
| Needle Stakato Soldier | 14,29% | 10–30 | На карте |
|---|
| Nephilim Archbishop | 2,78% | 150–450 | На карте |
|---|
| Nihil Invader | 7,14% | 10–30 | На карте |
|---|
| Offering Bug | 5,53% | 100–300 | На карте |
|---|
| Platinum Guardian Archer | 6,67% | 40–120 | На карте |
|---|
| Purgatory Gargoyle | 10% | 20–60 | На карте |
|---|
| Scarlet Stakato Soldier | 2,86% | 150–450 | На карте |
|---|
| Tepra Scorpion | 11,11% | 40–120 | На карте |
|---|
| Tomb Guardian | 11,11% | 20–60 | На карте |
|---|
| Tomb Sage | 12,5% | 20–60 | На карте |
|---|
| Ustralith | 4,35% | 150–450 | На карте |
|---|
| Ustralith | 2,86% | 150–450 | На карте |
|---|
| Vampire Soldier | 14,29% | 10–30 | На карте |
|---|
| Varka Silenos Footman | 11,11% | 20–60 | На карте |
|---|
| Varka Silenos General | 25% | 20–60 | На карте |
|---|
| Varka Silenos Hunter | 9,09% | 30–90 | На карте |
|---|
| Varka Silenos Officer | 50% | 10–30 | На карте |
|---|
| Varka Silenos Seer | 9,09% | 30–90 | На карте |
|---|
| Varka Silenos Warrior | 16,67% | 20–60 | На карте |
|---|
| Varka's Commander | 14,29% | 30–90 | На карте |
|---|
| Varka's Head Magus | 50% | 10–30 | На карте |
Показана ограниченная выборка. Источник содержит дополнительные варианты.